从上海虹桥开往蚌埠南g9416次列车时刻表
时间:2020-03-23
...
列车类型:高速 | 全程耗时:02:03 小时 | 全程距离:470 公里 | 商务座:679元 一等座:364元 二等座:214元 无座:214元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | ---- | 12:28 | 00:00 | - |
2 | 无锡东 | 12:56 | 12:58 | 00:28 | 108 |
3 | 丹阳北 | 13:22 | 13:24 | 00:52 | 198 |
4 | 南京南 | 13:49 | 13:53 | 01:17 | 295 |
5 | 蚌埠南 | 14:39 | 14:39 | 02:03 | 470 |
相关阅读
-
无相关信息
猜你喜欢
热门阅读
最新信息
推荐信息
本周热门