从蚌埠南开往上海虹桥g9415次列车时刻表
时间:2020-03-23
...
列车类型:高速 | 全程耗时:02:07 小时 | 全程距离:470 公里 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠南 | 15:49 | 15:49 | 00:00 | - |
2 | 滁州 | 16:17 | 16:19 | 00:28 | 116 |
3 | 南京南 | 16:36 | 16:44 | 00:45 | 175 |
4 | 常州北 | 17:16 | 17:18 | 01:17 | 305 |
5 | 苏州北 | 17:40 | 17:42 | 01:39 | 389 |
6 | 昆山南 | 17:53 | 18:04 | 01:50 | - |
7 | 上海虹桥 | 18:21 | 18:21 | 02:07 | 470 |
相关阅读
-
无相关信息
猜你喜欢
热门阅读
最新信息
推荐信息
本周热门